Жителей Арены: 0
Гостей: 2
| Отсутствуют. |
Гостей: 2
Таблица опыта (+ сотки за апы)
| Опыт | Уровень (ап) |
Увеличения | Сотки: за апы / за предыдущий уровень / всего |
| 100 | 0 (1) |
1 | 1 |
| 200 | 1 | 3 (4) |
1 / 2 |
| 400 | 1 (1) |
1 | 2 |
| 600 | 1 (2) |
1 | 2 |
| 800 | 2 | 3 (9) |
2 / 6 / 8 |
| 1100 | 2 (1) |
1 | 3 |
| 1500 | 2 (2) | 1 | 4 |
| 1900 | 2 (3) | 1 | 4 |
| 2200 | 3 | 3 (15) |
3 / 14 / 22 |
| 3000 | 3 (1) | 1 | 8 |
| 3500 | 3 (2) | 1 | 5 |
| 4500 | 3 (3) | 1 | 10 |
| 5000 | 3 (4) | 1 | 5 |
| 5500 | 4 | 3 (22) |
5 / 33 / 55 |
| 7000 | 4 (1) | 1 | 15 |
| 8000 | 4 (2) | 1 | 10 |
| 9500 | 4 (3) | 1 | 15 |
| 11000 | 4 (4) | 1 | 15 |
| 12000 | 4 (5) | 1 | 10 |
| 13500 | 5 | 3 (30) |
15 / 80 / 135 |
| 16000 | 5 (1) | 1 | 25 |
| 18500 | 5 (2) | 1 | 25 |
| 21000 | 5 (3) | 1 | 25 |
| 23500 | 5 (4) | 1 | 25 |
| 26000 | 5 (5) | 1 | 25 |
| 28500 | 5 (6) | 1 | 25 |
| 31000 | 6 | 3 (39) |
25 / 175 / 310 |
| 35500 | 6 (1) | 1 | 45 |
| 40000 | 6 (2) | 1 | 45 |
| 45000 | 6 (3) | 1 | 50 |
| 49500 | 6 (4) | 1 | 45 |
| 54500 | 6 (5) | 1 | 50 |
| 59000 | 6 (6) | 1 | 45 |
| 63500 | 6 (7) | 1 | 45 |
| 68500 | 7 | 3 (49) |
50 / 375 / 685 |
| 77500 | 7 (1) | 1 | 90 |
| 86500 | 7 (2) | 1 | 90 |
| 95000 | 7 (3) | 1 | 85 |
| 104000 | 7 (4) | 1 | 90 |
| 113000 | 7 (5) | 1 | 90 |
| 122000 | 7 (6) | 1 | 90 |
| 131000 | 7 (7) | 1 | 90 |
| 140000 | 7 (8) | 1 | 90 |
| 149000 | 8 | 3 (60) |
90 / 805 / 1490 |
| 166000 | 8 (1) | 1 | 170 |
| 183000 | 8 (2) | 1 | 170 |
| 200000 | 8 (3) | 1 | 170 |
| 217000 | 8 (4) | 1 | 170 |
| 234000 | 8 (5) | 1 | 170 |
| 251000 | 8 (6) | 1 | 170 |
| 268000 | 8 (7) | 1 | 170 |
| 284500 | 8 (8) | 1 | 165 |
| 301500 | 8 (9) | 1 | 170 |
| 318500 | 9 | 3 (72) |
170 / 1695 / 3185 |
| 351000 | 9 (1) | 1 | 325 |
| 383500 | 9 (2) | 1 | 325 |
| 415500 | 9 (3) | 1 | 320 |
| 448000 | 9 (4) | 1 | 325 |
| 480000 | 9 (5) | 1 | 320 |
| 512500 | 9 (6) | 1 | 325 |
| 544500 | 9 (7) | 1 | 320 |
| 577000 | 9 (8) | 1 | 325 |
| 609000 | 9 (9) | 1 | 320 |
| 641500 | 9 (10) | 1 | 325 |
| 673500 | 10 | 3 (85) |
320 / 3550 / 6735 |
| 735000 | 10 (1) | 1 | 615 |
| 796500 | 10 (2) | 1 | 615 |
| 857500 | 10 (3) | 1 | 610 |
| 919000 | 10 (4) | 1 | 615 |
| 980000 | 10 (5) | 1 | 610 |
| 1041500 | 10 (6) | 1 | 615 |
| 1103000 | 10 (7) | 1 | 615 |
| 1164000 | 10 (8) | 1 | 610 |
| 1225500 | 10 (9) | 1 | 615 |
| 1287000 | 10 (10) | 1 | 615 |
| 1348000 | 10 (11) | 1 | 610 |
| 1409500 | 11 | 3 (99) |
615 / 7360 / 14095 |
| 1526000 | 11 (1) | 1 | 450 |
| 1642500 | 11 (2) | 1 | 350 |
| 1759000 | 11 (3) | 1 | 650 |
| 1875500 | 11 (4) | 1 | 550 |
| 1992000 | 11 (5) | 1 | 350 |
| 2108500 | 11 (6) | 1 | 400 |
| 2225000 | 11 (7) | 1 | 600 |
| 2341500 | 11 (8) | 1 | 350 |
| 2458000 | 11 (9) | 1 | 500 |
| 2574500 | 11 (10) | 1 | 350 |
| 2691000 | 11 (11) | 1 | 400 |
| 2807500 | 11 (12) | 1 | 250 |
| 2924000 | 12 | 3 (114) |
800 / 6000 / 20095 |
| 3154000 | 12 (1) | 1 | 700 |
| 3382000 | 12 (2) | 1 | 850 |
| 3614000 | 12 (3) | 1 | 750 |
| 3814000 | 12 (4) | 1 | 700 |
| 4074000 | 12 (5) | 1 | 820 |
| 4299000 | 12 (6) | 1 | 900 |
| 4539000 | 12 (7) | 1 | 720 |
| 4769000 | 12 (8) | 1 | 650 |
| 4998500 | 12 (9) | 1 | 700 |
| 5228500 | 12 (10) | 1 | 800 |
| 5458500 | 12 (11) | 1 | 850 |
| 5688500 | 12 (12) | 1 | 870 |
| 5914000 | 12 (13) | 1 | 820 |
| 6140400 | 13 | 3 (130) |
1000 / 11130 / 31225 |
| 6578400 | 13 (1) | 1 | 650 |
| 7008400 | 13 (2) | 1 | 600 |
| 7458400 | 13 (3) | 1 | 650 |
| 7902900 | 13 (4) | 1 | 720 |
| 8328200 | 13 (5) | 1 | 630 |
| 8780200 | 13 (6) | 1 | 650 |
| 9218400 | 13 (7) | 1 | 650 |
| 9648400 | 13 (8) | 1 | 680 |
| 10080500 | 13 (9) | 1 | 700 |
| 10518500 | 13 (10) | 1 | 550 |
| 10955000 | 13 (11) | 1 | 530 |
| 11395000 | 13 (12) | 1 | 550 |
| 11833000 | 13 (13) | 1 | 600 |
| 12271000 | 13 (14) | 1 | 720 |
| 12710000 | 14 | 3 (147) |
800 / 9680 / 40905 |
| 13545000 | 14 (1) | 1 | 700 |
| 14380000 | 14 (2) | 1 | 650 |
| 15212700 | 14 (3) | 1 | 630 |
| 16057900 | 14 (4) | 1 | 680 |
| 16897400 | 14 (5) | 1 | 590 |
| 17729400 | 14 (6) | 1 | 710 |
| 18586100 | 14 (7) | 1 | 550 |
| 19406100 | 14 (8) | 1 | 650 |
| 20240100 | 14 (9) | 1 | 700 |
| 21086100 | 14 (10) | 1 | 680 |
| 21896500 | 14 (11) | 1 | 630 |
| 22731000 | 14 (12) | 1 | 640 |
| 23565000 | 14 (13) | 1 | 680 |
| 24399000 | 14 (14) | 1 | 700 |
| 25234000 | 14 (15) | 1 | 720 |
| 26056000 | 15 | 3 (165) |
1000 / 10910 / 51815 |
| 26822300 | 15 (1) | 1 | 550 |
| 27588700 | 15 (2) | 1 | 450 |
| 28355000 | 15 (3) | 1 | 500 |
| 29121400 | 15 (4) | 1 | 480 |
| 29887700 | 15 (5) | 1 | 520 |
| 30654100 | 15 (6) | 1 | 350 |
| 31420400 | 15 (7) | 1 | 450 |
| 32186800 | 15 (8) | 1 | 470 |
| 32953100 | 15 (9) | 1 | 510 |
| 33719500 | 15 (10) | 1 | 620 |
| 34858800 | 15 (11) | 1 | 380 |
| 35252200 | 15 (12) | 1 | 420 |
| 36018500 | 15 (13) | 1 | 470 |
| 36784900 | 15 (14) | 1 | 450 |
| 37551200 | 15 (15) | 1 | 510 |
| 38317600 | 15 (16) | 1 | 500 |
| 39084000 | 16 | 3 (184) |
1000 / 8630 / 60445 |
